企业名称: | 中国建筑第四工程局有限公司 |
---|---|
编号: | A1-3 |
类别名称: | 企业上年度在江门市辖区内依法缴纳所得税、增值税及附加税费累计总额 加分分值=年度纳税总额÷50(纳税金额单位为万元,数值精确到0.01) |
评价依据: | 江门市税务部门出具的税票或相关纳税材料 |
发文单位: | / |
发文编号: | / |
申报得分: | 19.37 |
开始生效(发文)日期: | 2024年07月01日 |
有效期: | 1 年 |
描述: | |
分数说明: | 不设上限 |
分数有效说明: | |
公示结束日期: | |
附件资料: |