企业名称: | 江门市花木有限公司 |
---|---|
编号: | 2-7 |
类别名称: | 企业上年度在江门市辖区内依法缴纳所得税、增值税及附加税费累计总额 加分分值=年度纳税总额/5(纳税金额单位为万元,数值精确到0.1) |
评价依据: | 江门市税务部门出具的税票或纳税证明 |
发文单位: | 国家税务总局江门市蓬江区税务局 |
发文编号: | 24(0524)44 证明 00000804 |
申报得分: | 20.00 |
开始生效(发文)日期: | 2024年07月01日 |
有效期: | 1 年 |
描述: | 企业上年度在江门市辖区内依法缴纳所得税、增值税及附加税费累计总额 加分分值=年度纳税总额/5(纳税金额单位为万元,数值精确到0.1) |
分数说明: | |
分数有效说明: | 统一调整的有效期为当年7月1日至次年6月30日(未参与统一调整的企业可按程序公示后调整,但截止时间不变) |
公示结束日期: | |
附件资料: |