企业名称: | 鹤山市强盛建筑工程有限公司 |
---|---|
编号: | A1-7 |
类别名称: | 季度建筑业产值从高到低排名,11-30名且实现正增长的 |
评价依据: | 企业自报,并在江门市建筑业企业信用管理信息系统公布名单 |
发文单位: | 江门市建筑业协会 |
发文编号: | 关于2024年2季度建筑业高质量发展有关信用激励加分的公告 |
申报得分: | 15.00 |
开始生效(发文)日期: | 2024年08月01日 |
有效期: | 6 月 |
描述: | |
分数说明: | |
分数有效说明: | |
公示结束日期: | |
附件资料: |
企业自报,并在信用系统公布名单
|