企业名称: | 江苏高智项目管理有限公司 |
---|---|
编号: | B1-38 |
类别名称: | 对纳入实名制管理的房屋市政项目,总监理工程师和专业监理工程师在一个月内均达到以下在岗率,企业可申请加分(人员在岗率计算:在岗天数/当月天数)80%≤人员在岗率 |
评价依据: | 行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书 |
发文单位: | 江苏高智项目管理有限公司江门分公司 |
发文编号: | 023 |
申报得分: | 20.00 |
开始生效(发文)日期: | 2024年10月26日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分数说明: | |
分数有效说明: | 3个月 |
工程项目名称: | 台山市国有粮食集团有限公司粮食绿色仓储项目(斗山镇库点)(基础阶段) |
公示结束日期: | |
附件资料: |
行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书
|