企业名称: | 广东中皓建设有限公司 |
---|---|
编号: | A1-49 |
类别名称: | 对纳入实名制管理的房屋市政项目,项目负责人和专职安全员在一个月内均达到以下在岗率,企业可申请加分(人员在岗率计算:在岗天数/当月天数)人员在岗率=100% |
评价依据: | 行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书 |
发文单位: | 江门市住房和城乡建设局 |
发文编号: | A1-49 |
申报得分: | 20.00 |
开始生效(发文)日期: | 2024年10月26日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分数说明: | 每个项目加20分 |
分数有效说明: | 3个月 |
工程项目名称: | 厂房一 |
公示结束日期: | |
附件资料: |
行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书
|