企业名称: | 广东贵兴建设(集团)有限公司 |
---|---|
编号: | A1-7 |
类别名称: | 季度建筑业产值从高到低排名,11-30名且实现正增长的 |
评价依据: | 企业自报,并在江门市建筑业企业信用管理信息系统公布名单 |
发文单位: | 江门市住房和城乡建设局建筑市场监管科 |
发文编号: | 01 |
申报得分: | 15.00 |
开始生效(发文)日期: | 2024年11月20日 |
有效期: | 6 月 |
描述: | |
分数说明: | |
分数有效说明: | |
公示结束日期: | |
附件资料: |
企业自报,并在信用系统公布名单
|