企业名称: | 广东七堡建筑工程有限公司 |
---|---|
编号: | A1-48 |
类别名称: | 对纳入实名制管理的房屋市政项目,项目负责人和专职安全员在一个月内均达到以下在岗率,企业可申请加分(人员在岗率计算:在岗天数/当月天数)90%≤人员在岗率<100% |
评价依据: | 行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书 |
发文单位: | 江门市建筑业协会 |
发文编号: | 关于2024年9-11月份全市在建项目主要管理人员实名制考勤信用评价情况的公告 |
申报得分: | 10.00 |
开始生效(发文)日期: | 2024年12月30日 |
有效期: | 3 月 |
描述: | |
分数说明: | 每个项目加10分 |
分数有效说明: | 3个月 |
工程项目名称: | 广东聚慧科技有限责任公司年产功能性聚合物微球7000吨新建项目综合楼,丙类仓库、埋地事故水池、埋地初期雨水 池,乙类仓库、丁类堆场,甲类仓库、埋地储罐、地上甲类卧式储罐1、地上甲类卧式储罐2,微球生产车间,门卫,汽 车卸车棚、泵棚一、泵棚二、泵棚三,污水处理区,控制中心(主体阶段) |
公示结束日期: | |
附件资料: |
行政主管部门公布的名单或文件、良好信用行为加分通知书
|