| 企业名称: | 广东华通泰业建设工程有限公司 |
|---|---|
| 编号: | A1-5 |
| 类别名称: | 企业在每季度末前按时按要求如实在江门市建筑业企业信用管理信息系统填报每月新增合同、工程量、预计产值统计数据的 |
| 评价依据: | 根据填报情况在江门市建筑业企业信用管理信息系统公布名单 |
| 发文单位: | 江门市建筑业协会 |
| 发文编号: | A1-5 |
| 申报得分: | 5.00 |
| 开始生效(发文)日期: | 2025年10月21日 |
| 有效期: | 3 月 |
| 描述: | |
| 分数说明: | |
| 分数有效说明: | |
| 公示结束日期: | |
| 附件资料: |
根据填报情况在信用系统公布名单
|