| 企业名称: | 江门市花木有限公司 |
|---|---|
| 编号: | 3-3-1 |
| 类别名称: | 江门市每一奖项承建单位加15分 |
| 评价依据: | 获奖通报文件或获奖荣誉证书(政府、园林绿化行政主管部门或园林绿化行业协会认定,江门市行政区域范围内承接的工程项目。同一工程项目的获奖得分不可以累加,上限60分) |
| 发文单位: | 江门市风景园林协会 |
| 发文编号: | 江园协证(2025)02号 |
| 申报得分: | 15.00 |
| 开始生效(发文)日期: | 2025年08月08日 |
| 有效期: | 2 年 |
| 描述: | 江门市 |
| 分数说明: | |
| 分数有效说明: | 2年(从获奖文件发出之日起计算) |
| 公示结束日期: | |
| 附件资料: |
获奖通报文件或获奖荣誉证书
|