| 企业名称: | 广东盛达项目管理有限公司 |
|---|---|
| 编号: | B2-8 |
| 类别名称: | 50%<人员月缺勤率≤70%,对纳入实名制管理的房屋市政项目,总监理工程师或专业监理工程师每月施工现场考勤缺勤的。(最后计算结果四舍五入并精确到0.01) |
| 评价依据: | 行政主管部门文件或扣分通知书 |
| 发文单位: | 蓬江区建管股 |
| 发文编号: | |
| 申报得分: | -6.00 |
| 开始生效(发文)日期: | 2026年02月15日 |
| 有效期: | 3 月 |
| 描述: | 3个月(从扣分生效之日起计算),人员月缺勤率:当月缺勤天数/当月应在岗天数 |
| 分数说明: | |
| 分数有效说明: | 3个月(从扣分生效之日起计算) |
| 扣分原因: | 2025年12月江门棠下万洋众创城一期—1号厂房改建的施工现场实名制考勤缺勤扣分 |
| 公示结束日期: | |
| 附件资料: |