| 企业名称: | 广东金辉华集团有限公司 |
|---|---|
| 编号: | A2-11 |
| 类别名称: | 90%<人员月缺勤率≤100%,对纳入实名制管理的房屋市政项目,项目负责人或专职安全员每月施工现场实名制考勤缺勤的。(最后计算结果四舍五入并精确到0.01)人员月缺勤率:当月缺勤天数/当月应在岗天数 |
| 评价依据: | 行政主管部门文件或扣分通知书 |
| 发文单位: | 新会区建管股 |
| 发文编号: | |
| 申报得分: | -8.00 |
| 开始生效(发文)日期: | 2026年02月15日 |
| 有效期: | 3 月 |
| 描述: | 扣8分/月 |
| 分数说明: | |
| 分数有效说明: | 3个月(从扣分生效之日起计算) |
| 扣分原因: | 2025年12月广东省江门市新会区老旧小区改造及周边基础设施改造二期项目第二标段第一部分的施工现场实名制考勤缺勤扣分 |
| 公示结束日期: | |
| 附件资料: |