| 企业名称: | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 |
|---|---|
| 编号: | B2-10 |
| 类别名称: | 90%<人员月缺勤率≤100%,对纳入实名制管理的房屋市政项目,总监理工程师或专业监理工程师每月施工现场考勤缺勤的。(最后计算结果四舍五入并精确到0.01) |
| 评价依据: | 行政主管部门文件或扣分通知书 |
| 发文单位: | 鹤山市建管股 |
| 发文编号: | |
| 申报得分: | -10.00 |
| 开始生效(发文)日期: | 2026年02月15日 |
| 有效期: | 3 月 |
| 描述: | 3个月(从扣分生效之日起计算),人员月缺勤率:当月缺勤天数/当月应在岗天数 |
| 分数说明: | |
| 分数有效说明: | 3个月(从扣分生效之日起计算) |
| 扣分原因: | 2025年12月鹤山市索尔达化工有限公司改建气雾剂1800吨项目公用工程房、地下消防水池及初期雨水池、丙类仓库、空桶仓库1、空桶仓库2、气雾剂厂房、地下事故应急池的施工现场实名制考勤缺勤扣分 |
| 公示结束日期: | |
| 附件资料: |