| 企业名称: | 广东中妍建设有限公司 |
|---|---|
| 编号: | A1-27 |
| 类别名称: | (人员月在岗率及人员月在岗时长=100%)对纳入实名制管理的房屋市政项目,项目负责人和专职安全员在一个月内均达到以下在岗率,企业可申请加分,上限150分。(最后计算结果四舍五入并精确到0.01)。人员月在岗率:当月在岗天数/当月应在岗天数,人员月在岗时长:当月在岗累计时长/当月工作日天数×8 |
| 评价依据: | 建筑市场信用信息管理系统公布的名单 |
| 发文单位: | 广东中妍建设有限公司 |
| 发文编号: | |
| 申报得分: | 8.00 |
| 开始生效(发文)日期: | 2026年02月15日 |
| 有效期: | 3 月 |
| 描述: | 上限150分(最后计算结果四舍五入并精确到0.01) |
| 分数说明: | |
| 分数有效说明: | 3个月 |
| 工程项目名称: | 广东省江门翠山湖高新区产业配套设施项目(雨污管网工程) |
| 公示结束日期: | |
| 附件资料: |
建筑市场信用信息管理系统公布的名单
|