| 企业名称: | 鹤山市伟创工程有限公司 |
|---|---|
| 编号: | A1-31 |
| 类别名称: | 承建工程规范安装视频监控设备和扬尘在线监测设备,并接入市智慧工地监管平台的 |
| 评价依据: | 智慧工地监管平台数据截图 |
| 发文单位: | 鹤山市伟创工程有限公司 |
| 发文编号: | |
| 申报得分: | 5.00 |
| 开始生效(发文)日期: | 2026年03月19日 |
| 有效期: | 1 年 |
| 描述: | 5分/项目,上限30分 |
| 分数说明: | |
| 分数有效说明: | 1年 |
| 工程项目名称: | 鹤山市泓耀达体育用品有限公司年产960万个头盔镜片、20万个滑雪镜、46万个塑料摩托车头盔等新建项目-办公楼(基础阶段) |
| 公示结束日期: | |
| 附件资料: |
智慧工地监管平台数据截图
|