| 企业名称: | 江门市泰和建筑工程有限公司 |
|---|---|
| 编号: | A1-31 |
| 类别名称: | 承建工程规范安装视频监控设备和扬尘在线监测设备,并接入市智慧工地监管平台的 |
| 评价依据: | 智慧工地监管平台数据截图 |
| 发文单位: | 江门市泰和建筑工程有限公司 |
| 发文编号: | |
| 申报得分: | 5.00 |
| 开始生效(发文)日期: | 2026年03月06日 |
| 有效期: | 1 年 |
| 描述: | 5分/项目,上限30分 |
| 分数说明: | |
| 分数有效说明: | 1年 |
| 工程项目名称: | 江门市蓬江区堤东路与盛华横街交叉口西北侧地段项目高层住宅A栋、高层住宅B栋、高层住宅C栋、低层住宅A-F栋、车库(含配电房、生活泵房)、门厅及物业用房(主体阶段) |
| 公示结束日期: | |
| 附件资料: |
智慧工地监管平台数据截图
|