| 企业名称: | 江门市建设监理顾问有限公司 |
|---|---|
| 编号: | B2-10 |
| 类别名称: | 90%<人员月缺勤率≤100%,对纳入实名制管理的房屋市政项目,总监理工程师或专业监理工程师每月施工现场考勤缺勤的。(最后计算结果四舍五入并精确到0.01) |
| 评价依据: | 行政主管部门文件或扣分通知书 |
| 发文单位: | 新会区建管股 |
| 发文编号: | |
| 申报得分: | -8.00 |
| 开始生效(发文)日期: | 2026年05月23日 |
| 有效期: | 3 月 |
| 描述: | 3个月(从扣分生效之日起计算),人员月缺勤率:当月缺勤天数/当月应在岗天数 |
| 分数说明: | |
| 分数有效说明: | 3个月(从扣分生效之日起计算) |
| 扣分原因: | 2026年4月广东省江门市新会区新能源汽车产业基地一期基础设施配套工程智能机器人产业园-4栋宿舍及综合配套、6栋工业垃圾收集房(基础阶段)的施工现场实名制考勤缺勤扣分 |
| 公示结束日期: | |
| 附件资料: |