| 企业名称: | 广东景诚建筑集团有限公司 |
|---|---|
| 编号: | A1-41 |
| 类别名称: | 企业按时按要求如实在统计联网直报平台完成建筑业统计报表的 |
| 评价依据: | 在建筑市场信用信息管理系统公布名单 |
| 发文单位: | 广东景诚建筑集团有限公司 |
| 发文编号: | |
| 申报得分: | 5.00 |
| 开始生效(发文)日期: | 2026年06月10日 |
| 有效期: | 3 月 |
| 描述: | 加5分/次 |
| 分数说明: | |
| 分数有效说明: | 3个月(每季度评价一次) |
| 公示结束日期: | |
| 附件资料: |
在建筑市场信用信息管理系统公布名单
|